- KXT單球體可曲...
- KXT-A型雙球體...
- JGD單球體可曲...
- JGD可曲撓雙球...
- GJQ(X)-KG卡...
- WTX型可曲撓橡...
- KFXT型可曲撓...
- GJQ(X)-DF單球體...
- 同心異徑橡膠...
- JGD-B型橡膠異...
- 防拉脫限位可...
- 避震喉
- GJQ(X)-CF水...
- JGD-B型絲扣連...
- JGD(KXT)型可曲...
- JGD四球體可曲...
- 可曲撓橡膠接...
- XGD型橡膠剪切...
- JGD-D型橡膠剪...
- 橡膠伸縮節
- JCD-BW.N型風機...
- 橡膠膨脹節
- KPYT型偏心異...
- 軟接頭
- 可調式可曲撓...
- 翻邊橡膠接頭
- JGD-WD德標高壓...
- JGD-WH韓標高壓...
- JGD-WM型英標高...
- JGD-WM型美標高...
- 通用金屬軟管
- 軸向外壓式波...
- 軸向內壓式波...
- 耐高溫旋轉補...
- 通用型波紋補...
- 高壓免維護旋...
- 彈性套筒補償...
- 小拉桿橫向型...
- TZ型套筒式軸...
- 無約束波紋補...
- 雙波大波紋板...
- ZTWB/TWB直流無...
- QB型球型補償...
- 單波大波紋板...
- 八波大波紋板...
- 四波大波紋板...
- 電廠用方風門
- JJL型鉸鏈波紋...
- JTW型通用金屬...
- 板盒大間隙波...
- 矩形煙、風、...
- XB型風道纖維...
- XB型風道纖維...
- 耐高溫球型補...
- 矩形波紋補償...
- 大拉桿橫向型...
- 萬向鉸鏈波紋...
- JJL型鉸鏈型波...
- 焊接式球型補...
- BYR型泵用金屬...
JJL型鉸鏈波紋補償器
JJL型鉸鏈波紋補償器
尊敬的【JJL型鉸鏈波紋補償器】客戶,您好!您是第 13226 位訪問騰翔企業的客人!騰翔自2017年建廠以來一直致力于給排水,供水,排污,市政管道領域技術研發和經驗積累,已經累計為上百位客戶提供過好質量的【JJL型鉸鏈波紋補償器】產品!
技術參數
通徑DN | 波數 | 壓力等級MPa | ||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
長度mm角向補償量mm/(度)剛度N.m/度 | ||||||
150 | 4 | 600/±6.1/12 | 600/±5.0/23 | 600/±4.3/36 | 600/±3.4/76 | 600/±3.0/87 |
200 | 600/±8.9/23 | 600/±6.4/50 | 650/±5.1/115 | 650/±4.3/115 | 700/±3.5/278 | |
250 | 600/±6.8/36 | 600/±4.9/79 | 650/±3.6/200 | 650/±3.3/320 | 700/±3.9/489 | |
300 | 650/±7.2/36 | 650/±4.9/109 | 650/±4.0/278 | 750/±3.5/488 | 750/±3.2/594 | |
350 | 650/±7.0/49 | 650/±3.9/109 | 700/±3.3/314 | 750/±2.8/765 | 800/±2.7/832 | |
400 | 650/±5.5/78 | 660/±4.2/123 | 700/±3.5/502 | 750/±2.6/987 | 850/±3.0/1186 | |
450 | 750/±5.0/98 | 750/±3.4/293 | 750/±2.9/754 | 850/±2.9/1675 | 1000/±2.2/1312 | |
500 | 750/±5.1/121 | 750/±3.3/469 | 750/±2.2/987 | 850/±1.9/1532 | 1000/±2.3/2145 | |
600 | 850/±6.1/187 | 850/±4.4/399 | 900/±3.2/1869 | 1000/±2.9/1150 | 1100/±2.0/2254 | |
700 | 850/±5.9/187 | 850/±4.2/577 | 950/±3.8/768 | 1100/±3.0/1507 | - | |
800 | 900/±5.5/455 | 900/±3.4/764 | 1000/±3.9/1665 | 1100/±2.6/2987 | - | |
900 | 900/±4.9/364 | 900/±3.3/1054 | 1100/±3.8/1562 | 1200/±2.2/3398 | - | |
1000 | 1000/±5.1/948 | 1000/±3.2/2020 | 1100/±2.9/5648 | 1200/±2.5/5064 | - | |
1100 | 1000/±4.2/765 | 1000/±3.1/2525 | 1100/±2.8/4589 | 1300/±2.6/7356 | - | |
1200 | 1000/±4.1/769 | 1000/±2.8/3386 | 1200/±3.1/9870 | 1400/±2.9/7598 | - | |
1400 | 1100/±3.1/1336 | 1100/±2.2/5648 | 1200/±2.2/16630 | - | - | |
1500 | 1100/±3.9/1864 | 1100/±2.1/6489 | 1300/±2.5/13353 | - | - |
廢話少說,實事多干!再多的說辭和包裝策劃都比不過踏實點在產品上做點事情!騰翔人以日積月累的點滴行動沉淀【JJL型鉸鏈波紋補償器】的品牌價值!相識是緣,合作是份,相信各位有緣人一定能找到理想的合作伙伴!心情愉快,事業必成,祝福您!
上一條:
電廠用方風門
下一條:
JTW型通用金屬軟管