- KXT單球體可曲...
- KXT-A型雙球體...
- JGD單球體可曲...
- JGD可曲撓雙球...
- GJQ(X)-KG卡...
- WTX型可曲撓橡...
- KFXT型可曲撓...
- GJQ(X)-DF單球體...
- 同心異徑橡膠...
- JGD-B型橡膠異...
- 防拉脫限位可...
- 避震喉
- GJQ(X)-CF水...
- JGD-B型絲扣連...
- JGD(KXT)型可曲...
- JGD四球體可曲...
- 可曲撓橡膠接...
- XGD型橡膠剪切...
- JGD-D型橡膠剪...
- 橡膠伸縮節
- JCD-BW.N型風機...
- 橡膠膨脹節
- KPYT型偏心異...
- 軟接頭
- 可調式可曲撓...
- 翻邊橡膠接頭
- JGD-WD德標高壓...
- JGD-WH韓標高壓...
- JGD-WM型英標高...
- JGD-WM型美標高...
- 通用金屬軟管
- 軸向外壓式波...
- 軸向內壓式波...
- 耐高溫旋轉補...
- 通用型波紋補...
- 高壓免維護旋...
- 彈性套筒補償...
- 小拉桿橫向型...
- TZ型套筒式軸...
- 無約束波紋補...
- 雙波大波紋板...
- ZTWB/TWB直流無...
- QB型球型補償...
- 單波大波紋板...
- 八波大波紋板...
- 四波大波紋板...
- 電廠用方風門
- JJL型鉸鏈波紋...
- JTW型通用金屬...
- 板盒大間隙波...
- 矩形煙、風、...
- XB型風道纖維...
- XB型風道纖維...
- 耐高溫球型補...
- 矩形波紋補償...
- 大拉桿橫向型...
- 萬向鉸鏈波紋...
- JJL型鉸鏈型波...
- 焊接式球型補...
- BYR型泵用金屬...
通用型波紋補償器
鞏義市騰翔供水材料有限公司是專業生產金屬軟管、波紋膨脹節的企業。多年來設計制造的伯瓦爾你膨脹節、不銹鋼金屬軟管廣泛應用于航天航空、冶金、石油、化工、建材、電力、熱力、煤氣等行業。通用型波紋償器由一個波紋管和構件組成,可設導流通。
尊敬的【通用型波紋補償器】客戶,您好!您是第 13226 位訪問騰翔企業的客人!騰翔自2017年建廠以來一直致力于給排水,供水,排污,市政管道領域技術研發和經驗積累,已經累計為上百位客戶提供過好質量的【通用型波紋補償器】產品!
產品簡介
鞏義市騰翔供水材料有限公司是專業生產金屬軟管、波紋膨脹節的企業。多年來設計制造的伯瓦爾你膨脹節、不銹鋼金屬軟管廣泛應用于航天航空、冶金、石油、化工、建材、電力、熱力、煤氣等行業。通用型波紋償器由一個波紋管和構件組成,可設導流通。補償器主要利用波紋的柔性變形來吸收管道的軸向位移,一般不用于橫向位移的補償,但允許管道有少量彎曲。
技術參數
公稱通徑 mm |
波數 | 軸向補償器mm/軸向剛度N/mm | 有效面積 cm2 |
*外徑尺寸mm | 長度 | |||||
0.25MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 法蘭JDZ/F(mm) | 接管JDZ/J(MM) | ||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 346/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 215/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/41 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 34/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 65/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/480 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 108/38 | 97/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 500 | 658/679 | 758/640 | ||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 460 | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 580 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 462 | 560 |
6 | 186/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 560 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 462 | 620 |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/59 | 144/76 | 125/84 | 610 | 720 | |||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/116 | 9043 | 1286 | 480 | 692 | |
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 640 | 790 |
廢話少說,實事多干!再多的說辭和包裝策劃都比不過踏實點在產品上做點事情!騰翔人以日積月累的點滴行動沉淀【通用型波紋補償器】的品牌價值!相識是緣,合作是份,相信各位有緣人一定能找到理想的合作伙伴!心情愉快,事業必成,祝福您!
上一條:
高壓免維護旋轉補償器
下一條:
耐高溫旋轉補償器